Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng nhằm liên quan đến các vấn đề như:

Chúng tôi cũng thu thập các thông tin khi bạn truy cập vào https://www.vnbuyerguide.com/ , để lại thông tin bao gồm như: họ tên, số điện thoại, email,..

-Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

- Có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng

 

2. Phạm vi thu thập thông tin

Website www.vnbuyerguide.com sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Công Ty TNHH TM Và DV Kiến Hào Việt Nam sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy thông tin đã cấp. 

 

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

- Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH TM Và DV Kiến Hào Việt Nam

- Số điện thoại: 028 38 298 298

– Trụ sở chính: 14/18 Đào Duy Anh, P.09, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam

 

5. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu:

Nếu quý khách có bất cứ về yêu cầu nào về việc tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân đã cung cấp, quý khách có thể:

- Gọi điện trực tiếp về số điện thoại: 028 38 298 298

- Gửi mail: vipbook1688@gmail.com

 

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Thông tin cá nhân của thành viên trên website vnbuyerguide.com được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Kiến Hào Việt Nam. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Kiến Hào Việt Nam sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Ban quản lý Kiến Hào Việt Nam không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp là không chính xác.

 

2023

2023

2022

2022

2021

2021

2020

2020

2019

2019

2018

2018

2017

2017

2016

2016

2015

2015

2014

2014

2013

2013

2012

2012

2011

2011

2010

2010

2009

2009

2008

2008

2007

2007

2006

2006

2005

2005

2004

2004

Ngày cập nhật: 06/2019

STT Tên Quốc Gia Dân số Xếp hạng Diện tích đất (Km²)
1 Trung Quốc 1.420.013.696 1 9.390.784
2 Ấn độ 1.368.637.455 2 2.972.892
3 Mỹ 329.074.662 3 9.155.898
4 Indonesia 269.515.828 4 1.812.108
5 Brazil 212.382.078 5 8.349.320
6 Pakistan 204.568.520 6 770.998
7 Nigeria 200.936.058 7 910.802
8 Bangladesh 168.054.359 8 130.172
9 Nước Nga 143.896.067 9 16.299.981
10 Mexico 132.319.969 10 1.943.082
11 Nhật Bản 126.857.395 11 364.571
12 Ethiopia 110.122.129 12 999.541
13 Ai Cập 101.154.458 13 995.560
14 Việt Nam 97.422.050 14 310.060
15 CH Dân chủ Congo 86.713.045 15 2.264.847
16 Thổ Nhĩ Kỳ 82.953.428 16 769.295
17 Iran 82.814.788 17 1.630.207
18 Nước Đức 82.437.489 18 348.520
19 Thailand 69.305.199 19 510.844
20 Anh Quốc 66.956.186 20 241.959
21 Pháp 65.478.790 21 547.571
22 Tanzania 60.904.168 22 885.321
23 Ý 59.217.063 23 294.152
24 Nam Phi 58.061.521 24 1.213.662
25 Myanmar 54.331.512 25 653.407
26 Kenya 52.205.429 26 569.295
27 Hàn Quốc 51.338.059 27 97.235
28 Colombia 49.847.151 28 1.108.301
29 Tây Ban Nha 46.440.727 29 498.535
30 Uganda 45.704.450 30 199.816
31 Argentina 45.098.899 31 2.740.455
32 Ukraine 43.796.937 32 579.537
33 Algeria 42.673.691 33 2.375.056
34 Sudan 42.506.469 34 1.767.191
35 Iraq 40.404.026 35 434.077
36 Ba Lan 38.028.860 36 306.295
37 Canada 37.276.558 37 9.071.595
38 Afghanistan 37.202.461 38 653.032
39 Morocco 36.631.783 39 446.373
40 Ả Rập Xê Út 34.136.337 40 2.143.865
41 Peru 32.932.298 41 1.281.219
42 Uzbekistan 32.803.987 42 425.568
43 Venezuela 32.777.875 43 882.881
44 Malaysia 32.451.390 44 328.543
45 Angola 31.783.457 45 1.247.872
46 Mozambique 31.405.297 46 785.556
47 Ghana 30.093.726 47 227.544
48 Nepal 29.939.462 48 143.322
49 Yemen 29.575.002 49 528.415
50 Madagascar 26.965.986 50 582.145
51 Triều Tiên 25.726.610 51 120.387
52 Bờ Biển Ngà 25.527.879 52 318.115
53 Cameroon 25.309.757 53 472.814
54 Nước Úc 25.086.242 54 7.596.666
55 Đài Loan 23.757.734 55 35.410
56 Niger 23.172.264 56 1.263.127
57 Sri Lanka 21.018.326 57 62.702
58 Burkina Faso 20.318.638 58 273.623
59 Malawi 19.715.879 59 94.264
60 Mali 19.686.053 60 1.217.103
61 Romania 19.484.135 61 230.080
62 Kazakhstan 18.591.467 62 2.705.361
63 Syria 18.497.445 63 183.616
64 Chile 18.335.694 64 743.109
65 Zambia 18.134.650 65 742.993
66 Guatemala 17.576.182 66 107.153
67 Zimbabwe 17.295.518 67 386.606
68 Hà Lan 17.132.518 68 33.717
69 Ecuador 17.099.256 69 248.264
70 Senegal 16.741.563 70 192.463
71 Campuchia 16.480.748 71 176.446
72 Chad 15.811.995 72 1.260.586
73 Somalia 15.633.829 73 625.933
74 Guinea 13.396.411 74 245.676
75 Nam Sudan 13.261.408 75 612.184
76 Rwanda 12.792.899 76 24.668
77 Benin 11.799.975 77 112.795
78 Tunisia 11.782.225 78 155.399
79 Burundi 11.574.093 79 25.678
80 Nước Bỉ 11.562.271 80 30.277
81 Cuba 11.492.031 81 106.476
82 Bolivia 11.379.037 82 1.078.060
83 Haiti 11.242.198 83 27.561
84 Hy Lạp 11.124.729 84 128.919
85 Cộng hòa Dominica 10.996.197 85 48.315
86 Cộng hòa Séc 10.630.546 86 77.219
87 Bồ Đào Nha 10.254.946 87 91.595
88 Jordan 10.068.547 88 88.749
89 Thụy Điển 10.052.621 89 410.494
90 Azerbaijan 10.013.907 90 82.650
91 Ả Rập thống nhất 9.681.053 91 83.637
92 Hungary 9.655.610 92 90.519
93 Honduras 9.567.878 93 111.878
94 Belarus 9.424.006 94 203.000
95 Tajikistan 9.290.588 95 140.056
96 Nước Áo 8.766.098 96 82.400
97 Serbia 8.733.613 97 87.428
98 Thụy Sĩ 8.607.758 98 39.507
99 Papua New Guinea 8.585.322 99 452.100
100 Israel 8.582.865 100 21.639
101 Togo 8.185.387 101 54.404
102 Sierra Leone 7.882.289 102 72.463
103 Hong Kong - Trung Quốc 7.490.292 103 1.050
104 Lào 7.063.417 104 230.612
105 Bulgaria 6.989.104 105 108.529
106 Paraguay 6.981.555 106 397.954
107 Libya 6.569.163 107 1.758.378
108 El Salvador 6.445.269 108 20.723
109 Nicaragua 6.350.889 109 120.353
110 Kyrgyzstan 6.217.987 110 191.548
111 Lebanon 6.066.141 111 10.229
112 Turkmenistan 5.941.865 112 468.851
113 Singapore 5.867.370 113 700
114 Đan Mạch 5.775.071 114 42.437
115 Phần Lan 5.561.244 115 303.511
116 Congo 5.541.473 116 341.079
117 Slovakia 5.450.978 117 48.091
118 Nauy 5.400.545 118 366.108
119 Eritrea 5.309.027 119 100.975
120 Palestine 5.185.726 120 6.020
121 Oman 5.000.555 121 310.298
122 Costa Rica 4.999.153 122 51.075
123 Liberia 4.977.085 123 96.351
124 Ireland 4.846.809 124 68.918
125 Cộng hòa Trung Phi 4.825.357 125 624.812
126 New Zealand 4.792.100 126 263.884
127 Mauritania 4.660.299 127 1.041.616
128 Kuwait 4.248.593 128 17.817
129 Panama 4.225.880 129 74.309
130 Croatia 4.141.325 130 55.960
131 Moldova 4.029.832 131 32.844
132 Georgia 3.904.228 132 69.455
133 Puerto Rico 3.654.998 133 8.869
134 Bosnia và Herzegovina 3.501.787 134 50.967
135 Uruguay 3.482.104 135 174.826
136 Mông Cổ 3.165.941 136 1.582.339
137 Albania 2.938.399 137 27.393
138 Armenia 2.936.686 138 28.467
139 Jamaica 2.906.300 139 10.828
140 Lithuania 2.864.547 140 62.638
141 Qatar 2.743.528 141 11.608
142 Namibia 2.641.718 142 810.962
143 Botswana 2.374.423 143 561.907
144 Lesotho 2.292.562 144 30.341
145 Gambia 2.227.732 145 10.118
146 Gabon 2.108.888 146 259.286
147 Cộng hòa Macedonia 2.086.708 147 25.224
148 Slovenia 2.081.895 148 20.150
149 Guinea-Bissau 1.953.485 149 28.102
150 Latvia 1.911.235 150 62.285
151 Bahrain 1.637.373 151 760
152 Swaziland 1.415.291 152 17.204
153 Trinidad và Tobago 1.375.423 153 5.130
154 Guinea Xích Đạo 1.359.869 154 28.051
155 Đông Timo 1.352.136 155 14.862
156 Estonia 1.303.820 156 42.366
157 Mauritius 1.271.352 157 2.030
158 Cộng hòa Síp 1.198.352 158 9.243
159 Djibouti 985.588 159 23.186
160 Fiji 918.708 160 18.280
161 Réunion 889.884 161 2.500
162 Comoros 850.813 162 1.861
163 Bhutan 826.156 163 38.063
164 Thành Vatican 799.000 164 1
165 Guyana 786.487 165 197.592
166 Mỹ La-tinh 670.489 166 21.069
167 Ma Cao 642.012 167 30
168 Quần đảo Solomon 635.168 168 27.100
169 Montenegro 629.354 169 13.436
170 Luxembourg 596.939 170 2.590
171 Tây Sahara 582.364 171 265.548
172 Suriname 573.061 172 156.460
173 Cabo Verde 560.313 173 4.029
174 Maldives 451.680 174 300
175 Guadeloupe 448.800 175 1.690
176 Brunei 439.297 176 5.269
177 Malta 433.237 177 320
178 Bahamas 403.069 178 10.018
179 Belize 390.190 179 22.791
180 Martinique 385.319 180 1.060
181 Iceland 340.546 181 100.539
182 Guiana thuộc Pháp 296.811 182 81.085
183 Polynésie thuộc Pháp 288.487 183 3.659
184 Vanuatu 287.975 184 12.183
185 Barbados 287.006 185 430
186 New Caledonia 283.351 186 18.249
187 Mayotte 266.345 187 375
188 Sao Tome và Principe 213.356 188 960
189 Samoa 198.900 189 2.831
190 Saint Lucia 180.450 190 610
191 Guam 167.234 191 540
192 Quần đảo Eo biển 166.822 192 190
193 Curaçao 162.542 193 444
194 Kiribati 120.414 194 810
195 Saint Vincent và Grenadines 110.487 195 390
196 Tonga 110.033 196 70
197 Grenada 108.823 197 340
198 Philippines 108.091 198 298.192
199 Micronesia 106.978 199 700
200 Aruba 106.051 200 180
201 Quần đảo Virgin thuộc Mỹ 104.909 201 350
202 Antigua và Barbuda 104.079 202 440
203 Seychelles 95.699 203 460
204 Đảo Man 85.365 204 570
205 Andorra 77.071 205 470
206 Dominica 74.678 206 750
207 Quần đảo Cayman 63.125 207 240
208 Bermuda 60.835 208 50
209 Greenland 56.672 209 561.960
210 Saint Kitts và Nevis 56.343 210 260
211 Samoa thuộc Mỹ 55.727 211 200
212 Quần đảo Bắc Mariana 55.246 212 460
213 Quần đảo Marshall 53.211 213 180
214 Quần đảo Faroe 49.691 214 1.394
215 Sint Maarten 40.937 215 34
216 Monaco 39.101 216 2
217 Liechtenstein 38.402 217 160
218 Quần đảo Turks và Caicos 36.458 218 951
219 Gibraltar 34.878 219 10
220 San Marino 33.682 220 60
221 Quần đảo Virgin thuộc Anh 32.204 221 150
222 Palau 22.204 222 460
223 Quần đảo Cook 17.462 223 240
224 Anguilla 15.173 224 90
225 Quần đảo Wallis và Futuna 11.617 225 140
226 Tuvalu 11.392 226 30
227 Nauru 11.260 227 20
228 THẾ GIỚI 7.800 228 0
229 Saint Pierre và Miquelon 6.375 229 230
230 Montserrat 5.220 230 100
231 Châu Á 4.743 231 44.580
232 Saint Helena 4.096 232 392
233 Quần đảo Falkland 2.921 233 14.560
234 Niue 1.628 234 260
235 Tokelau 1.340 235 10
236 Châu Âu 746 236 0
237 Caribe thuộc Hà Lan 0 237 328

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công