Đời sống

« 1 2 »

Ngày cập nhật: 12/2023

STT Tên Quốc Gia Dân số Xếp hạng Diện tích đất (Km²)
1 Ấn độ 1.435.173.205 1 2.972.892
2 Trung Quốc 1.425.425.088 2 9.390.784
3 Mỹ 340.905.264 3 9.155.898
4 Indonesia 278.665.604 4 1.812.108
5 Pakistan 242.845.364 5 770.998
6 Nigeria 226.486.800 6 910.802
7 Brazil 217.031.890 7 8.349.320
8 Bangladesh 173.832.574 8 130.172
9 Nước Nga 144.200.727 9 16.299.981
10 Mexico 128.923.460 10 1.943.082
11 Ethiopia 128.121.659 11 999.541
12 Nhật Bản 122.963.095 12 364.571
13 Philippines 118.226.659 13 298.192
14 Ai Cập 113.599.408 14 995.560
15 CH Dân chủ Congo 103.943.640 15 2.264.847
16 Việt Nam 103.103.081 16 331.690
17 Iran 89.491.267 17 1.630.207
18 Thổ Nhĩ Kỳ 86.038.031 18 769.295
19 Nước Đức 83.273.435 19 348.520
20 Thailand 71.843.528 20 510.844
21 Tanzania 68.427.516 21 885.321
22 Anh Quốc 67.849.467 22 241.959
23 Pháp 64.819.405 23 547.571
24 Nam Phi 60.719.029 24 1.213.662
25 Ý 58.783.770 25 294.152
26 Kenya 55.651.682 26 569.295
27 Myanmar 54.772.426 27 653.407
28 Colombia 52.212.831 28 1.108.301
29 Hàn Quốc 51.763.022 29 97.235
30 Uganda 49.255.353 30 199.816
31 Sudan 48.732.939 31 1.767.191
32 Tây Ban Nha 47.496.515 32 498.535
33 Iraq 46.013.826 33 434.077
34 Algeria 45.942.495 34 2.375.056
35 Argentina 45.916.363 35 2.740.455
36 Afghanistan 42.805.599 36 653.032
37 Ba Lan 40.622.622 37 306.295
38 Canada 38.944.105 38 9.071.595
39 Morocco 38.025.550 39 446.373
40 Ukraine 37.344.502 40 579.537
41 Angola 37.244.124 41 1.247.872
42 Ả Rập Xê Út 37.211.296 42 2.143.865
43 Uzbekistan 35.418.588 43 425.568
44 Yemen 34.834.423 44 528.415
45 Malaysia 34.491.236 45 328.543
46 Ghana 34.449.398 46 227.544
47 Mozambique 34.377.338 47 785.556
48 Peru 32.932.298 48 1.281.219
49 Nepal 31.068.985 49 143.322
50 Madagascar 30.693.178 50 582.145
51 Bờ Biển Ngà 29.237.756 51 318.115
52 Venezuela 29.117.891 52 882.881
53 Cameroon 29.020.451 53 472.814
54 Niger 27.720.332 54 1.263.127
55 Nước Úc 26.569.250 55 7.596.666
56 Triều Tiên 26.202.645 56 120.387
57 Đài Loan 23.936.821 57 36.193
58 Syria 23.786.879 58 183.616
59 Mali 23.654.352 59 1.217.103
60 Burkina Faso 23.545.547 60 273.623
61 Sri Lanka 21.921.410 61 62.702
62 Malawi 21.204.772 62 94.264
63 Zambia 20.852.100 63 742.993
64 Romania 19.756.058 64 230.080
65 Chile 19.644.265 65 743.109
66 Kazakhstan 19.305.993 66 2.705.361
67 TChad 18.563.764 67 1.260.586
68 Somalia 18.424.844 68 625.933
69 Ecuador 18.283.859 69 248.264
70 Guatemala 18.225.124 70 107.153
71 Senegal 17.992.117 71 192.463
72 Hà Lan 17.644.798 72 33.717
73 Campuchia 17.033.835 73 176.446
74 Zimbabwe 16.843.437 74 386.606
75 Rwanda 14.254.623 75 24.668
76 Benin 13.896.251 76 112.795
77 Burundi 13.414.917 77 25.678
78 Tunisia 12.511.750 78 155.399
79 Bolivia 12.478.448 79 1.078.060
80 Haiti 11.795.841 80 27.561
81 Nước Bỉ 11.701.001 81 30.277
82 Cộng hòa Dominica 11.383.663 82 48.315
83 Jordan 11.360.963 83 88.749
84 Cuba 11.184.528 84 106.476
85 Nam Sudan 11.182.838 85 612.184
86 Honduras 10.676.889 86 111.878
87 Thụy Điển 10.642.978 87 410.494
88 Cộng hòa Séc 10.499.509 88 77.219
89 Azerbaijan 10.437.746 89 82.650
90 Papua New Guinea 10.423.153 90 452.100
91 Guinea 10.423.153 91 245.676
92 Hy Lạp 10.322.009 92 128.919
93 Tajikistan 10.238.060 93 140.056
94 Bồ Đào Nha 10.235.437 94 91.595
95 Hungary 10.075.703 95 90.519
96 Ả Rập thống nhất 9.554.573 96 83.637
97 Belarus 9.476.568 97 203.000
98 Israel 9.243.293 98 21.639
99 Togo 9.157.217 99 54.404
100 Nước Áo 8.968.039 100 82.400
101 Sierra Leone 8.884.431 101 72.463
102 Thụy Sĩ 8.824.140 102 39.507
103 Lào 7.685.513 103 230.612
104 Hong Kong - Trung Quốc 7.494.153 104 1.050
105 Serbia 7.123.083 105 87.428
106 Nicaragua 7.094.587 106 120.353
107 Libya 6.926.251 107 1.758.378
108 Paraguay 6.904.372 108 397.954
109 Kyrgyzstan 6.787.774 109 191.548
110 Bulgaria 6.653.205 110 108.529
111 Turkmenistan 6.557.085 111 468.851
112 El Salvador 6.380.604 112 20.723
113 Cộng hòa Congo 6.175.633 113 341.079
114 Singapore 6.033.692 114 700
115 Đan Mạch 5.925.290 115 42.437
116 Cộng hòa Trung Phi 5.829.276 116 624.812
117 Slovakia 5.749.032 117 48.091
118 Phần Lan 5.547.678 118 303.511
119 Nauy 5.494.398 119 366.108
120 Liberia 5.477.599 120 96.351
121 Palestine 5.433.026 121 6.020
122 Lebanon 5.286.279 122 10.229
123 New Zealand 5.249.134 123 263.884
124 Costa Rica 5.229.426 124 51.075
125 Ireland 5.073.201 125 68.918
126 Mauritania 4.928.393 126 1.041.616
127 Oman 4.678.942 127 310.298
128 Panama 4.498.001 128 74.309
129 Kuwait 4.329.813 129 17.817
130 Croatia 3.997.633 130 55.960
131 Eritrea 3.783.239 131 100.975
132 Georgia 3.722.858 132 69.455
133 Mông Cổ 3.470.393 133 1.582.339
134 Uruguay 3.423.212 134 174.826
135 Moldova 3.382.740 135 32.844
136 Puerto Rico 3.264.555 136 8.869
137 Bosnia và Herzegovina 3.202.586 137 50.967
138 Lithuania 2.829.219 138 62.638
139 Albania 2.829.219 139 27.393
140 Jamaica 2.825.140 140 10.828
141 Gambia 2.807.445 141 10.118
142 Armenia 2.777.794 142 28.467
143 Qatar 2.726.758 143 11.608
144 Botswana 2.697.498 144 561.907
145 Namibia 2.624.966 145 810.962
146 Gabon 2.460.535 146 259.286
147 Lesotho 2.343.185 147 30.341
148 Guinea-Bissau 2.173.994 148 28.102
149 Slovenia 2.119.320 149 20.150
150 Cộng hòa Macedonia 2.084.194 150 25.224
151 Latvia 1.820.195 151 62.285
152 Trinidad và Tobago 1.536.574 152 5.130
153 Bahrain 1.492.134 153 760
154 Đông Timo 1.370.228 154 14.862
155 Guinea Xích Đạo 1.359.869 155 28.051
156 Estonia 1.320.905 156 45.336
157 Mauritius 1.301.267 157 2.040
158 Eswatini 1.216.442 158 17.364
159 Cộng hòa Síp 1.198.352 159 9.243
160 Djibouti 985.588 160 23.186
161 Fiji 918.708 161 18.280
162 Réunion 889.884 162 2.500
163 Comoros 850.813 163 1.861
164 Bhutan 826.156 164 38.063
165 Thành Vatican 799.000 165 1
166 Guyana 786.487 166 197.592
167 Mỹ La-tinh 670.489 167 21.069
168 Ma Cao 642.012 168 30
169 Quần đảo Solomon 635.168 169 27.100
170 Montenegro 629.354 170 13.436
171 Luxembourg 596.939 171 2.590
172 Tây Sahara 582.364 172 265.548
173 Suriname 573.061 173 156.460
174 Cabo Verde 560.313 174 4.029
175 Maldives 451.680 175 300
176 Guadeloupe 448.800 176 1.690
177 Brunei 439.297 177 5.269
178 Malta 433.237 178 320
179 Bahamas 403.069 179 10.018
180 Belize 390.190 180 22.791
181 Martinique 385.319 181 1.060
182 Iceland 340.546 182 100.539
183 Guiana thuộc Pháp 296.811 183 81.085
184 Polynésie thuộc Pháp 288.487 184 3.659
185 Vanuatu 287.975 185 12.183
186 Barbados 287.006 186 430
187 New Caledonia 283.351 187 18.249
188 Mayotte 266.345 188 375
189 Sao Tome và Principe 213.356 189 960
190 Samoa 198.900 190 2.831
191 Saint Lucia 180.450 191 610
192 Guam 167.234 192 540
193 Quần đảo Eo biển 166.822 193 190
194 Curaçao 162.542 194 444
195 Kiribati 120.414 195 810
196 Saint Vincent và Grenadines 110.487 196 390
197 Tonga 110.033 197 70
198 Grenada 108.823 198 340
199 Micronesia 106.978 199 700
200 Aruba 106.051 200 180
201 Quần đảo Virgin thuộc Mỹ 104.909 201 350
202 Antigua và Barbuda 104.079 202 440
203 Seychelles 95.699 203 460
204 Đảo Man 85.365 204 570
205 Andorra 77.071 205 470
206 Dominica 74.678 206 750
207 Quần đảo Cayman 63.125 207 240
208 Bermuda 60.835 208 50
209 Greenland 56.672 209 561.960
210 Saint Kitts và Nevis 56.343 210 260
211 Samoa thuộc Mỹ 55.727 211 200
212 Quần đảo Bắc Mariana 55.246 212 460
213 Quần đảo Marshall 53.211 213 180
214 Quần đảo Faroe 49.691 214 1.394
215 Sint Maarten 40.937 215 34
216 Monaco 39.101 216 2
217 Liechtenstein 38.402 217 160
218 Quần đảo Turks và Caicos 36.458 218 951
219 Gibraltar 34.878 219 10
220 San Marino 33.682 220 60
221 Quần đảo Virgin thuộc Anh 32.204 221 150
222 Palau 22.204 222 460
223 Quần đảo Cook 17.462 223 240
224 Anguilla 15.173 224 90
225 Quần đảo Wallis và Futuna 11.617 225 140
226 Tuvalu 11.392 226 30
227 Nauru 11.260 227 20
228 THẾ GIỚI 7.800 228 0
229 Saint Pierre và Miquelon 6.375 229 230
230 Montserrat 5.220 230 100
231 Châu Á 4.743 231 44.580
232 Saint Helena 4.096 232 392
233 Quần đảo Falkland 2.921 233 14.560
234 Niue 1.628 234 260
235 Tokelau 1.340 235 10
236 Châu Âu 746 236 0
237 Caribe thuộc Hà Lan 0 237 328

0

Doanh nghiệp

0

Sản phẩm

0

Năm Hoạt động

Đã xảy ra lỗi xác thực. Vui lòng nhập các trường và gửi lại.
Chúc mừng bạn ! Đã đăng ký thành công